2020年亚太地区大学生数学建模竞赛(APMCM)优秀指导教师
序号 | 学校名称 | School | 指导教师姓名 | Advisor Name | 证书下载 |
1 | 安徽财经大学 | Anhui University of Finance and Economics | 朱家明 | Jia-ming Zhu | 下载 |
2 | 安徽工程大学 | Anhui Project University | 吴道华 | Daohua Wu | 下载 |
3 | 北华航天工业学院 | North China Institute of Aerospace Engineering | 郭照庄 | Zhaozhuang Guo | 下载 |
4 | 北京理工大学珠海学院 | Beijing Institute of Technology ZhuHai Campus | 贾云涛 | Yuntao Jia | 下载 |
5 | 沈阳航空航天大学 | Shenyang Aerospace University | 朴凤贤 | Piao Fengxian | 下载 |
6 | 沈阳航空航天大学 | Shenyang Aerospace University | 温立书 | Lishu wen | 下载 |
7 | 成都信息工程大学 | Chengdu University of Information Technology | 胡建成 | Jiancheng Hu | 下载 |
8 | 大连理工大学 | Dalian University of Technology | 范永刚 | Yonggang Fan | 下载 |
9 | 大连民族大学 | Dalian Minzu University | 许小可 | Xiaoke Xu | 下载 |
10 | 大连民族大学 | Dalian Minzu University | 牛大田 | Datian Niu | 下载 |
11 | 大连民族大学 | Dalian Minzu University | 赵巍 | Wei Zhao | 下载 |
12 | 东北大学秦皇岛分校 | Northeastern University at Qinhuangdao | 刘建波 | Jianbo Liu | 下载 |
13 | 福建农林大学 | Fujian Agriculture and Forestry University | 姜永 | Yong Jiang | 下载 |
14 | 国防科技大学 | National University of Defense Technology | 张海燕 | Zhang Haiyan | 下载 |
15 | 国防科技大学 | National University of Defense Technology | 周青松 | Zhou Qingsong | 下载 |
16 | 哈尔滨医科大学(大庆) | Daqing Campus of Harbin Medical Unviersity | 原杰 | Jie Yuan | 下载 |
17 | 华北理工大学 | North China University of Science and Technology | 杨爱民 | Yang AiMing | 下载 |
18 | 华北理工大学 | North China University of Science and Technology | 常锦才 | Jincai Chang | 下载 |
19 | 华东交通大学理工学院 | Institute of Technology,East China Jiaotong University | 梁海峰 | Haifeng Liang | 下载 |
20 | 黄河水利职业技术学院 | Yellow River Conservancy Technical Institute | 吕良军 | liangjunlv | 下载 |
21 | 江苏师范大学科文学院 | JiangSu Normal University KeWen College | 李红玲 | Hongling Li | 下载 |
22 | 辽宁工程技术大学 | Liaoning Technical University | 曾繁慧 | zengfanhui | 下载 |
23 | 辽宁工程技术大学 | Liaoning Technical University | 于冬梅 | Dongmei Yu | 下载 |
24 | 辽宁工程技术大学 | Liaoning Technical University | 赵世杰 | Shijiezhao | 下载 |
25 | 辽宁石油化工大学 | Liaoning Shihua University | 于华明 | Huaming Yu | 下载 |
26 | 南方科技大学 | Southern University of Science and Technology | 李景治 | Jingzhi Li | 下载 |
27 | 南京林业大学 | Nanjing Forestry University | 吕忠全 | Zhongquan Lv | 下载 |
28 | 南京林业大学 | Nanjing Forestry University | 孙建筑 | Jianzhu Sun | 下载 |
29 | 南京林业大学 | Nanjing Forestry University | 陈磊 | chan lei | 下载 |
30 | 南京中医药大学 | Nanjing University Of Chinese Medicine | 杨文国 | WenGuo Yang | 下载 |
31 | 山东科技大学 | Shandong University of Science and Technology | 刘强 | Liu Qiang | 下载 |
32 | 山东科技大学 | Shandong University of Science and Technology | 张玉林 | Yulin Zhang | 下载 |
33 | 山东科技大学 | Shandong University of Science and Technology | 杨洪礼 | Hongli Yang | 下载 |
34 | 山东科技大学泰安校区 | Shandong University of Science and Technology | 王以忠 | Yizhong Wang | 下载 |
35 | 山东科技大学泰安校区 | Shandong University of Science and Technology | 王清标 | Qingbiao Wang | 下载 |
36 | 山东科技大学泰安校区 | Shandong University of Science and Technology | 吕亚男 | Yanan Lv | 下载 |
37 | 山东师范大学 | Shandong Normal University | 韩荣青 | Rongqing Han | 下载 |
38 | 邵阳职业技术学院 | Shaoyang Polytechnic | 杨威 | Wei Yang | 下载 |
39 | 四川大学 | SiChuan university | 曾晓东 | Zeng xiao dong | 下载 |
40 | 天津财经大学 | Tianjin University of Finance and Economics | 铁军 | Tie Jun | 下载 |
41 | 天津工业大学 | TianGong University | 任淑霞 | Shuxia Ren | 下载 |
42 | 武汉科技大学 | Wuhan University of Science and Technology | 张强 | Zhang Qiang | 下载 |
43 | 西安外国语大学 | Xi'an International Studies University | 王敏 | Wang Min | 下载 |
44 | 西南交通大学 | Southwest Jiaotong University | 刘爽 | Shuang Liu | 下载 |
45 | 新疆大学 | XinJiang University | 艾山·吾买尔 | Aishan Wumaier | 下载 |
46 | 徐州医科大学 | Xuzhou Medical University | 温宗良 | ZongLiang Wen | 下载 |
47 | 燕山大学 | Yanshan University | 章胤 | Yong Zhang | 下载 |
48 | 云南大学 | Yunnan University | 李青泽 | Qingze Li | 下载 |
49 | 长春大学 | Changchun University | 陈锋 | Feng Chen | 下载 |
50 | 中国矿业大学 | China University of Mining and Technology | 祁永强 | Qi Yongqiang | 下载 |
51 | 中国人民警察大学 | China People's Police University | 王立冬 | Lidong Wang | 下载 |
52 | 中国石油大学(北京) | China University of Petroleum | 孟得新 | Dexin Meng | 下载 |
注:以学校名称拼音首字母排序,排名不分先后