2020年亚太地区大学生数学建模竞赛(APMCM)优秀组织单位
序号 | 学校名称 | 学校名称(School) | 证书 |
1 | 安徽财经大学 | Anhui University of Finance and Economics | 下载 |
2 | 安徽工程大学 | AnhuiPolytechnic University | 下载 |
3 | 北京理工大学 | Beijing Institute of Technology | 下载 |
4 | 北京化工大学 | Beijing University of Chemical Technology | 下载 |
5 | 中南大学 | Central South University | 下载 |
6 | 长春大学 | Changchun University | 下载 |
7 | 常州工学院 | Changzhou Institute of Technology,CIT | 下载 |
8 | 成都信息工程大学 | Chengdu University of Information Technology | 下载 |
9 | 中国地质大学(武汉) | China University of Geosciences,Wuhan | 下载 |
10 | 中国矿业大学 | China University of Mining and Technology | 下载 |
11 | 中国石油大学(华东) | China University of Petroleum | 下载 |
12 | 中国石油大学(北京) | China University of Petroleum,Beijing | 下载 |
13 | 重庆邮电大学 | Chongqing University of Posts and Telecommunications | 下载 |
14 | 大连民族大学 | Dalian Minzu University | 下载 |
15 | 大连理工大学 | Dalian University of Technology | 下载 |
16 | 华东交通大学 | East China Jiaotong University | 下载 |
17 | 福建农林大学 | Fujian Agriculture and Forestry University | 下载 |
18 | 赣南科技学院 | Gannan University of Science and Technology | 下载 |
19 | 广东海洋大学 | Guangdong Ocean University | 下载 |
20 | 广西大学 | Guangxi University | 下载 |
21 | 桂林电子科技大学 | Guilin University Of Electronic Technology | 下载 |
22 | 河南大学 | Henan University | 下载 |
23 | 华中农业大学 | Huazhong Agricultural University | 下载 |
24 | 惠州学院 | Huizhou University | 下载 |
25 | 辽宁石油化工大学 | iaoning Shihua University | 下载 |
26 | 江苏师范大学科文学院 | JiangSu Normal University KeWen College | 下载 |
27 | 江西理工大学 | Jiangxi University of Science and Technology | 下载 |
28 | 吉林大学 | Jilin University | 下载 |
29 | 暨南大学 | Jinan University | 下载 |
30 | 兰州大学 | Lanzhou University | 下载 |
31 | 辽宁工程技术大学 | Liaoning Technical University | 下载 |
32 | 南昌大学 | Nanchang University | 下载 |
33 | 南京林业大学 | Nanjing Forestry University | 下载 |
34 | 南京航空航天大学 | Nanjing University of Aeronautics and Astronautics | 下载 |
35 | 南京信息工程大学 | Nanjing University of Information Science and Technology | 下载 |
36 | 南京理工大学 | Nanjing University of Science and Technology | 下载 |
37 | 南通理工学院 | Nantong Institute of Technology | 下载 |
38 | 国防科技大学 | National University of Defense Technology | 下载 |
39 | 宁夏大学 | Ningxia University,NXU | 下载 |
40 | 华北理工大学 | North China University of Science and Technology | 下载 |
41 | 东北农业大学 | Northeast Agricultural University,NEAU | 下载 |
42 | 东北林业大学 | Northeast Forestry University | 下载 |
43 | 东北大学 | Northeastern University | 下载 |
44 | 东北大学秦皇岛分校 | Northeastern University at Qinhuangdao | 下载 |
45 | 大连理工大学盘锦校区 | Panjin Campus of Dalian University of Technology | 下载 |
46 | 青岛黄海学院 | Qingdao Huanghai University | 下载 |
47 | 青岛大学 | Qingdao University | 下载 |
48 | 山东农业大学 | Shandong Agricultural University | 下载 |
49 | 山东师范大学 | Shandong Normal University | 下载 |
50 | 山东科技大学 | Shandong University of Science and Technology | 下载 |
51 | 上海海事大学 | Shanghai Maritime University | 下载 |
52 | 沈阳航空航天大学 | Shenyang Aerospace University | 下载 |
53 | 四川大学 | Sichuan University | 下载 |
54 | 华南师范大学 | South China Normal University | 下载 |
55 | 华南理工大学 | South China University of Technology | 下载 |
56 | 西南交通大学 | Southwest Jiaotong University | 下载 |
57 | 西南科技大学 | Southwest University of Science and Technology | 下载 |
58 | 中山大学 | Sun Yat-sen University | 下载 |
59 | 天津工业大学 | Tiangong University | 下载 |
60 | 天津财经大学 | Tianjin University of Finance and Economics | 下载 |
61 | 上海理工大学 | University of Shanghai for Science and Technology | 下载 |
62 | 武汉大学 | Wuhan University | 下载 |
63 | 武汉科技大学 | Wuhan University of Science and Technology | 下载 |
64 | 武汉理工大学 | Wuhan University of Technology | 下载 |
65 | 西安电子科技大学 | Xidian University | 下载 |
66 | 西安交通大学 | Xi’an Jiaotong University | 下载 |
67 | 西交利物浦大学 | Xi’an Jiaotong-liverpool University | 下载 |
68 | 徐州工程学院 | Xuzhou University of Technology | 下载 |
69 | 燕山大学 | Yanshan University | 下载 |
70 | 黄河水利职业技术学院 | Yellow River Conservancy Technical Institute | 下载 |
71 | 云南大学 | Yunnan University | 下载 |
72 | 郑州大学 | Zhengzhou University | 下载 |
73 | 塔里木大学数学建模协会 | 下载 | |
74 | 安徽财经大学数学建模协会 | 下载 | |
75 | 西南科技大学数模协会 | 下载 |
注:以学校名称拼音首字母排序,排名不分先后